West China Journal of Stomatology ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (5): 591-597.doi: 10.7518/hxkq.2021.05.015
Previous Articles Next Articles
Zhang Shuaiyuan(), Qin Shuo, Li Guanghui, Yi Yaqun, Fu Haojie, Gao Yajing, Sun Minglei.()
Received:
2020-11-26
Revised:
2021-07-03
Online:
2021-10-01
Published:
2021-10-11
Contact:
Sun Minglei.
E-mail:527596513@qq.com;mlsun@zzu.edu.cn
Supported by:
CLC Number:
Zhang Shuaiyuan, Qin Shuo, Li Guanghui, Yi Yaqun, Fu Haojie, Gao Yajing, Sun Minglei.. Detection of peripheral blood circulating tumor cells in oral squamous cell carcinoma and its clinical significance[J]. West China Journal of Stomatology, 2021, 39(5): 591-597.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Tab 1
The relationship between CTCs and clinicopathological features of OSCC patients
临床病理特征 | OSCC患者/n(%) | P值 | |
---|---|---|---|
性别 | 男 | 64(68.8%) | 0.19 |
女 | 29(31.2%) | ||
年龄/岁 | <60 | 68(73.1%) | 0.022 |
≥60 | 25(26.9%) | ||
发病部位 | 舌 | 39(41.9%) | 0.064 |
颊 | 12(12.9%) | ||
颌骨 | 18(19.4%) | ||
牙龈 | 11(11.8%) | ||
口底 | 8(8.6%) | ||
其他 | 5(5.4%) | ||
分化程度 | 低分化 | 15(16.1%) | <0.001 |
中分化 | 59(63.4%) | ||
高分化 | 19(20.4%) | ||
淋巴结转移 | 无 | 65(69.9%) | 0.006 4 |
有 | 28(30.1%) | ||
周围组织浸润 | 无 | 59(63.4%) | 0.062 |
有 | 34(36.6%) | ||
T分期 | T1 | 29(31.2%) | 0.02 |
T2 | 26(28.0%) | ||
T3 | 4(4.3%) | ||
T4 | 34(36.6%) | ||
N分期 | N0 | 65(69.9%) | 0.007 5 |
N1 | 13(14.0%) | ||
N2 | 15(16.1%) | ||
M分期 | M0 | 82(88.2%) | 0.013 |
M1 | 11(11.8%) | ||
临床分期 | Ⅰ | 27(29.0%) | 0.029 |
Ⅱ | 15(16.1%) | ||
Ⅲ | 11(11.8%) | ||
Ⅳ | 40(43.0%) | ||
早晚期 | Ⅰ+Ⅱ | 52(54.8%) | 0.022 |
Ⅲ+Ⅳ | 41(45.1%) |
1 | 温玉明, 代晓明, 王昌美, 等. 口腔颌面部恶性肿瘤6 539例临床病理分析[J]. 华西口腔医学杂志, 2001, 19(5): 296-299. |
Wen YM, Dai XM, Wang CM, et al. A retrospective cli-nical study of 6 539 cases of malignant oral-maxillofacial tumors[J]. West China J Stomatol, 2001, 19(5): 296-299. | |
2 | Abnet CC, Arnold M, Wei W. Epidemiology of esophageal squamous cell carcinoma[J]. Gastroenterology, 2018, 154(2): 360-373. |
3 | Gharat SA, Momin M, Bhavsar C. Oral squamous cell carcinoma: current treatment strategies and nanotechno-logy-based approaches for prevention and therapy[J]. Crit Rev Ther Drug Carrier Syst, 2016, 33(4): 363. |
4 | Hübbers CU, Akgül B. HPV and cancer of the oral cavity[J]. Virulence, 2015, 6(3): 244-248. |
5 | Thomson PJ. Perspectives on oral squamous cell carci-noma prevention-proliferation, position, progression and prediction[J]. J Oral Pathol Med, 2018, 47(9): 803-807. |
6 | Kulasinghe A, Hughes BGM, Kenny L, et al. An update: circulating tumor cells in head and neck cancer[J]. Expert Rev Mol Diagn, 2019, 19(12): 1109-1115. |
7 | Bettegowda C, Sausen M, Leary RJ, et al. Detection of circulating tumor DNA in early- and late-stage human malignancies[J]. Sci Transl Med, 2014, 6(224): 224ra24. |
8 | Nonaka T, Wong DTW. Liquid biopsy in head and neck cancer: promises and challenges[J]. J Dent Res, 2018, 97(6): 701-708. |
9 | Cabel L, Proudhon C, Gortais H, et al. Circulating tumor cells: clinical validity and utility[J]. Int J Clin Oncol, 2017, 22(3): 421-430. |
10 | Nanduri LK, Hissa B, Weitz J, et al. The prognostic role of circulating tumor cells in colorectal cancer[J]. Expert Rev Anticancer Ther, 2019, 19(12): 1077-1088. |
11 | Xie M, Zhang H, Xu Y, et al. Expression of folate receptors in nasopharyngeal and laryngeal carcinoma and folate receptor-mediated endocytosis by molecular targe-ted nanomedicine[J]. Int J Nanomedicine, 2013, 8: 2443-2451. |
12 | Bozec A, Ilie M, Dassonville O, et al. Significance of circulating tumor cell detection using the CellSearch system in patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2013, 270(10): 2745-2749. |
13 | Čelakovský P, Kalfeřt D, Smatanová K, et al. Detection of cervical lymph node micrometastases in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity, pharynx and larynx[J]. Acta Medica (Hradec Kralove), 2015, 58(2): 62-65. |
14 | Poudineh M, Sargent EH, Pantel K, et al. Profiling circulating tumour cells and other biomarkers of invasive cancers[J]. Nat Biomed Eng, 2018, 2(2): 72-84. |
15 | Siravegna G, Marsoni S, Siena S, et al. Integrating li-quid biopsies into the management of cancer[J]. Nat Rev Clin Oncol, 2017, 14(9): 531-548. |
16 | Economopoulou P, Kotsantis I, Kyrodimos E, et al. Li-quid biopsy: an emerging prognostic and predictive tool in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC). Focus on Circulating Tumor Cells (CTCs)[J]. Oral Oncol, 2017, 74: 83-89. |
17 | Heikenwalder M, Lorentzen A. The role of polarisation of circulating tumour cells in cancer metastasis[J]. Cell Mol Life Sci, 2019, 76(19): 3765-3781. |
18 | Bidard F, Proudhon C, Pierga J. Circulating tumor cells in breast cancer[J]. Mol Oncol, 2016, 10(3): 418-430. |
19 | Maly V, Maly O, Kolostova K, et al. Circulating tumor cells in diagnosis and treatment of lung cancer[J]. In Vivo, 2019, 33(4): 1027-1037. |
20 | Tinhofer I, Staudte S. Circulating tumor cells as biomarkers in head and neck cancer: recent advances and future outlook[J]. Expert Rev Mol Diagn, 2018, 18(10): 897-906. |
21 | Buglione M, Grisanti S, Almici C, et al. Circulating Tumour Cells in locally advanced head and neck cancer: preliminary report about their possible role in predicting response to non-surgical treatment and survival[J]. Eur J Cancer, 2012, 48(16): 3019-3026. |
22 | McMullen KP, Chalmers JJ, Lang JC, et al. Circulating tumor cells in head and neck cancer: a review[J]. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2016, 2(2): 109-116. |
23 | 周士超, 袁海花, 姜斌. 外周血循环肿瘤细胞的检测在头颈部鳞癌中的应用[J]. 现代肿瘤医学, 2020, 28(7): 1108-1112. |
Zhou SC, Yuan HH, Jiang B. Detection of peripheral blood circulation tumor cells in head and neck squamous cell carcinoma[J]. Modern Oncol, 2020, 28(7): 1108-1112. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||