West China Journal of Stomatology ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (6): 650-655.doi: 10.7518/hxkq.2018.06.013
Previous Articles Next Articles
Xiaoyan Ou1,Yixuan Zeng2,Jianqiong Wen1,Yin Zhou1,Liwei Zeng1()
Received:
2018-04-25
Revised:
2018-07-30
Online:
2018-12-01
Published:
2018-12-12
Contact:
Liwei Zeng
E-mail:13970019696@139.com
Supported by:
CLC Number:
Xiaoyan Ou,Yixuan Zeng,Jianqiong Wen,Yin Zhou,Liwei Zeng. Status and strategies of oral health service demand and medical treatment utilization among 3- to 5-year-old preschool children in Jiangxi province[J]. West China Journal of Stomatology, 2018, 36(6): 650-655.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Tab 1
Disease status of oral-dental diseases in 3- to 5-year-old children
项目 | 变量 | 调查人数 | 患龋情况 | 口腔疾病 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | χ2值 | P值 | n | % | χ2值 | P值 | ||
性别 | 男 | 1 488 | 51.67 | 727 | 48.86 | 0.093 | 0.395 | 794 | 53.36 | 0.000 | 0.511 |
女 | 1 392 | 48.33 | 688 | 49.43 | 743 | 53.38 | |||||
年龄/岁 | 3 | 952 | 33.06 | 355 | 37.29 | 97.132 | 0.000 | 386 | 40.55 | 116.365 | 0.000 |
4 | 978 | 33.96 | 492 | 50.31 | 532 | 54.40 | |||||
5 | 950 | 32.99 | 568 | 59.79 | 619 | 65.16 | |||||
城乡 | 城市 | 1 428 | 49.58 | 605 | 42.37 | 51.866 | 0.000 | 686 | 48.04 | 32.319 | 0.000 |
农村 | 1 452 | 50.42 | 810 | 55.79 | 851 | 58.61 | |||||
合计 | 2 880 | 100.00 | 1 415 | 49.13 | 1 537 | 53.37 |
Tab 2
Proportion of parents’ assessment of children’s dental and oral health
项目 | 变量 | 较好及以上/% | 一般/% | 较差及以下/% | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男 | 59.21 | 33.47 | 7.33 | 3.156 | 0.206 |
女 | 62.43 | 30.96 | 6.61 | |||
年龄/岁 | 3 | 62.92 | 32.04 | 5.04 | 10.367 | 0.035 |
4 | 61.04 | 31.08 | 7.87 | |||
5 | 58.32 | 33.68 | 8.00 | |||
城乡 | 城市 | 63.24 | 31.72 | 5.04 | 18.327 | 0.000 |
农村 | 58.33 | 32.78 | 8.89 |
Tab 3
Utilization of oral health services in 3- to 5-year-old children
项目 | 变量 | 调查对象就诊情况 | 口腔疾病患者就诊情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | χ2值 | P值 | n | % | χ2值 | P值 | ||
性别 | 男 | 189 | 12.70 | 0.401 | 0.282 | 146 | 18.39 | 1.342 | 0.138 |
女 | 166 | 11.93 | 120 | 16.16 | |||||
年龄/岁 | 3 | 86 | 9.03 | 22.300 | 0.000 | 54 | 13.99 | 8.082 | 0.018 |
4 | 116 | 11.86 | 85 | 15.98 | |||||
5 | 153 | 16.11 | 127 | 20.52 | |||||
城乡 | 城市 | 183 | 12.82 | 0.626 | 0.231 | 125 | 18.22 | 0.725 | 0.216 |
农村 | 172 | 11.85 | 141 | 16.57 | |||||
合计 | 355 | 12.33 | 266 | 17.31 |
Tab 4
Attitude and awareness of oral health knowledge among parents of children %
编号 | 题目 | 认同率或 正确率 | 龋病患者认同 | 口腔疾病患者认 | 无口腔疾病者认 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率或正确率 | 同率或正确率 | 同率或正确率 | ||||||
就诊 | 未就诊 | 就诊 | 未就诊 | 就诊 | 未就诊 | |||
A | 态度相关 | |||||||
A1 | 口腔健康对自己的生活很重要 | 97.43 | 98.77 | 97.35 | 98.87 | 97.48 | 98.88 | 96.97 |
A2 | 定期口腔检查是十分必要的 | 81.18 | 88.52 | 78.82* | 88.35 | 79.86* | 91.01 | 80.30* |
A3 | 牙齿的好坏不是天生的,与自己保护有关 | 74.51 | 81.56 | 70.71* | 81.95 | 71.52* | 87.64 | 75.04* |
A4 | 预防牙病首先靠自己 | 91.04 | 95.08 | 90.26* | 95.11 | 90.32* | 97.75 | 90.43* |
A5 | 保护孩子的六龄牙很重要 | 80.76 | 87.70 | 78.48* | 87.59 | 79.07* | 91.01 | 80.30* |
A6 | 母亲牙齿不好会影响孩子的牙齿 | 25.90 | 31.56 | 24.59* | 32.71 | 25.41* | 28.09 | 24.80 |
K | 知识相关 | |||||||
K1 | 刷牙时牙龈出血是正常的 | 69.76 | 79.92 | 64.90* | 80.08 | 65.15* | 82.02 | 71.37* |
K2 | 细菌可以引起牙龈发炎 | 83.96 | 87.30 | 82.75* | 86.84 | 83.24 | 91.01 | 83.57* |
K3 | 刷牙对预防牙龈出血没有用 | 55.31 | 60.66 | 52.60* | 60.53 | 53.34* | 65.17 | 55.50* |
K4 | 细菌可以引起龋齿 | 75.83 | 81.97 | 73.61* | 82.33 | 74.04* | 74.16 | 76.40 |
K5 | 吃糖可以导致龋齿 | 84.24 | 90.16 | 83.69* | 90.23 | 83.87* | 89.89 | 82.93 |
K6 | 乳牙坏了不用治疗 | 59.93 | 65.98 | 55.00* | 66.92 | 55.70* | 78.65 | 61.40* |
K7 | 窝沟封闭能预防儿童龋齿 | 13.89 | 20.49 | 12.21* | 19.92 | 13.14* | 23.60 | 12.68* |
K8 | 氟化物对保护牙齿没有用 | 23.06 | 29.51 | 19.73* | 30.08 | 21.01* | 32.58 | 22.97* |
Tab 5
Total score of oral health attitude and knowledge among parents x±s
对象分类 | 就诊经历 | 态度得分 | 知识得分 |
---|---|---|---|
龋病患者 | 就诊 | 80.53±16.77 | 64.50±22.32 |
未就诊 | 73.37±19.30 | 55.56±22.18 | |
合计 | 74.61±19.08 | 57.10±22.46 | |
Z值* | -5.959 | -5.682 | |
P值 | 0.000 | 0.000 | |
口腔疾病患者 | 就诊 | 80.76±16.59 | 64.61±22.19 |
未就诊 | 73.94±19.26 | 56.19±22.32 | |
合计 | 75.12±19.00 | 57.64±22.52 | |
Z值* | -5.919 | -5.652 | |
P值 | 0.000 | 0.000 | |
所有调查对象 | 就诊 | 81.17±15.90 | 65.25±21.70 |
未就诊 | 74.29±19.19 | 57.26±22.64 | |
合计 | 75.14±18.95 | 58.25±22.67 | |
Z值* | -7.079 | -6.321 | |
P值 | 0.000 | 0.000 |
Tab 6
Multivariate Logistic regression analysis about medical treatment rate in 3- to 5-year-old children
项目 | 变量 | 调查对象就诊情况 | 调整前 | 调整后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 就诊人数 | 就诊率/% | OR | 95%CI | OR | 95%CI | ||
性别 | 男 | 1 488 | 189 | 12.70 | 1 | 1 | ||
女 | 1 392 | 166 | 11.93 | 0.277 | 0.256~0.300 | 0.499 | 0.411~0.606 | |
年龄/岁 | 3 | 952 | 86 | 9.03 | 1 | 1 | ||
4 | 978 | 116 | 11.86 | 0.135 | 0.111~0.163 | 0.900 | 0.683~1.185 | |
5 | 950 | 153 | 16.11 | 0.192 | 0.161~0.228 | 1.270 | 0.978~1.649 | |
城乡 | 城市 | 1 428 | 183 | 12.82 | 1 | 1 | ||
农村 | 1 452 | 172 | 11.85 | 0.282 | 0.261~0.304 | 0.428 | 0.353~0.519 | |
口腔健康状况评价 | 较好及以上 | 1 750 | 148 | 8.46 | 1 | 1 | ||
一般 | 929 | 132 | 14.21 | 0.166 | 0.138~0.199 | 1.420 | 1.116~1.807 | |
较差及以下 | 201 | 75 | 37.31 | 0.595 | 0.447~0.792 | 6.257 | 4.435~8.827 | |
态度得分 | <60 | 462 | 31 | 6.71 | 1 | 1 | ||
≥60 | 2 418 | 324 | 13.40 | 0.155 | 0.138~0.174 | 0.729 | 0.546~0.972 | |
知识得分 | <60 | 1 255 | 106 | 8.45 | 1 | 1 | ||
≥60 | 1 625 | 249 | 15.32 | 0.181 | 0.158~0.207 | 1.519 | 1.192~1.936 | |
合计 | 2 880 | 355 | 12.33 | - | - | - | - |
[1] | Luzzi V, Fabbrizi M, Coloni C , et al. Experience of dental caries and its effects on early dental occlusion: a descrip-tive study[J]. Ann Stomatol (Roma), 2011,2(1/2):13-18. |
[2] |
Martins MT, Sardenberg F, Vale MP , et al. Dental caries and social factors: impact on quality of life in Brazilian children[J]. Braz Oral Res, 2015,29(1):S1806-83242015000100310.
doi: 10.1590/1807-3107BOR-2015.vol29.0133 URL pmid: 26892354 |
[3] | 齐小秋 . 第三次全国口腔健康流行病学调查报告[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 11-12. |
Qi XQ. The third national oral health epidemiological sur-vey report[M]. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2008: 11-12. | |
[4] | 第四次全国口腔健康流行病学调查技术组, 中华口腔医学会. 第四次全国口腔健康流行病学调查(2015—2018)工作手册[R]. 北京: 中华口腔医学会, 2015: 8, 27-29. |
The Fourth National Oral Health Epidemiological Survey Technology Group, Chinese Stomatological Association. Work manual of the fourth national oral health epidemio-logical survey (2015—2018)[R]. Beijing: Chinese Stoma-tological Association, 2015: 8, 27-29. | |
[5] | 王兴 . 第四次全国口腔健康流行病学调查报告[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 12-14. |
Wang X. The fourth national oral health epidemiological survey report[M]. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2018: 12-14. | |
[6] | 李剑波, 范卫华, 赵望泓 , 等. 广东省3~5岁人群乳牙龋病抽样调查报告(2015—2016年)[J]. 口腔疾病防治, 2017,25(11):693-696. |
Li JB, Fan WH, Zhao WH , et al. A sampling survey of deci-duous teeth caries in 3-5-year-old population in Guangdong province (2015—2016)[J]. J Dent Prevent Treat, 2017,25(11):693-696. | |
[7] | 周晓晴 . 大同市3~5岁儿童乳牙龋病及相关因素调查[D]. 太原: 山西医科大学, 2017. |
Zhou XQ . Investigation and related factors analysis of 3-5 years old children’s deciduous teeth caries in Datong[D]. Taiyuan: Shanxi Medical University, 2017. | |
[8] | 刘素君, 王世超, 吴友农 . 南京市儿童牙病病人就医行为的调查分析[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志, 2011,21(9):525-526. |
Liu SJ, Wang SC, Wu YN . An analysis of children’s dental care seeking behavior in Nanjing city[J]. Chin J Conserv Dent, 2011,21(9):525-526. | |
[9] |
Mantonanaki M, Koletsi-Kounari H, Mamai-Homata E , et al. Prevalence of dental caries in 5-year-old Greek children and the use of dental services: evaluation of socioeconomic, behavioural factors and living conditions[J]. Int Dent J, 2013,63(2):72-79.
doi: 10.1111/idj.12016 URL pmid: 23550519 |
[10] |
蒋琳, 庄庆明, 王金华 , 等. 重庆市学龄前儿童龋病状况调查[J]. 华西口腔医学杂志, 2014,32(5):472-475.
doi: 10.7518/hxkq.2014.05.011 URL |
Jiang L, Zhuang QM, Wang JH , et al. Investigation on deci-duous dental caries among preschool children in Chongqing city[J]. West Chin J Stomatol, 2014,32(5):472-475.
doi: 10.7518/hxkq.2014.05.011 URL |
|
[11] |
Mwakayoka H, Masalu JR, Namakuka Kikwilu E . Dental caries and associated factors in children aged 2-4 years old in Mbeya city, Tanzania[J]. J Dent (Shiraz), 2017,18(2):104-111.
URL pmid: 5463768 |
[12] |
Tanaka K, Miyake Y, Sasaki S , et al. Socioeconomic status and risk of dental caries in Japanese preschool children: the Osaka Maternal and child health study[J]. J Public Health Dent, 2013,73(3):217-223.
doi: 10.1111/jphd.12016 URL pmid: 23560765 |
[13] |
张双阳, 缪羽, 于蕴之 , 等. 包头市3~5岁儿童龋病患病情况调查分析[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志, 2016,26(8):492-494, 472.
doi: 10.15956/j.cnki.chin.j.conserv.dent.2016.08.010 URL |
Zhang SY, Miao Y, Yu YZ , et al. An investigation on the dental caries prevelence in 3-5 years old children in Baotou city[J]. Chin J Conserv Dent, 2016,26(8):492-494, 472.
doi: 10.15956/j.cnki.chin.j.conserv.dent.2016.08.010 URL |
|
[14] |
Elidrissi SM, Naidoo S . Prevalence of dental caries and tooth-brushing habits among preschool children in Khartoum State, Sudan[J]. Int Dent J, 2016,66(4):215-220.
doi: 10.1111/idj.12223 URL pmid: 27061284 |
[15] | 金剑 . “三减三健”:远离慢性病[J]. 江苏卫生保健, 2017(12):53. |
Jin J . “Three minus and three health”: keep away from chro-nic disease[J]. Jiangsu Health Care, 2017(12):53. | |
[16] | 熊莉华, 刘伟佳, 郭重山 , 等. 广州市儿童免费窝沟封闭项目实施2~3年后质量情况分析[J]. 现代预防医学, 2017,44(8):1433-1436. |
Xiong LH, Liu WJ, Guo CS , et al. Analysis on the quality of the free pit and fissure sealant program for children 2-3 years after operation in Guangzhou[J]. Modern Prevent Med, 2017,44(8):1433-1436. |
[1] | Yan Xinmiao, Sun Taolan, Lu Yuhang, Tan Xin, Wang Zhuo, Li Miaojing. Prediction model of dental caries in 12-year-old children in Sichuan Province based on machine learning [J]. West China Journal of Stomatology, 2023, 41(6): 686-693. |
[2] | Tian Hongyu, Ding Xiao, Lin Chao, Qu Pengyu, Fan Xin. Study of dental phobia, psychological resilience, and related factors in children aged 8-9 years in Weifang city [J]. West China Journal of Stomatology, 2023, 41(1): 73-79. |
[3] | Lin Chao, Zhang Xinyi, Tian Hongyu, Luan Kefeng, Sun Hao, Fan Xin. Study on the utilization factors of oral health services of children aged 7-8 years in Weifang [J]. West China Journal of Stomatology, 2022, 40(2): 197-203. |
[4] | Zeng Xinyi, Cheng Bin, Zhang Lin, Guo Yuxuan, Li Yiling, Zou Jing, Wang Yan.. Translation and validation of the Chinese version of the Child Perceptions Questionnaire for children aged 8-10 years [J]. West China Journal of Stomatology, 2022, 40(1): 75-79. |
[5] | Diao Yanni, Han Yang, Zeng Xin. Investigation and analysis of children’s choice of environment in oral clinics [J]. West China Journal of Stomatology, 2021, 39(2): 182-187. |
[6] | Li Shensui, Wu Chenzhou, Li Longjiang. Progress on photodynamic therapy in oral diseases [J]. West China Journal of Stomatology, 2021, 39(2): 215-220. |
[7] | Luo Yuxue, Sun Manlin, Shi Peilei, Liu Pan, Chen Yiyin, Peng Xian. Research progress in the relationship between Veillonella and oral diseases [J]. West China Journal of Stomatology, 2020, 38(5): 576-582. |
[8] | Kan Zhaojun,Su Chengli,Li Yunfeng. Long-term effects of autogenous coronoid grafts on the facial growth of children with unilateral temporomandibular joint ankylosis and reconstructed mandibular condyle [J]. West China Journal of Stomatology, 2020, 38(1): 23-29. |
[9] | Qin Dan,Jiang Haofeng,Shen Lu,Zhang Cai,Chai Zhaowu,Wang Jinhua. Prevalence of dental caries and associated factors among 10-12-year-old students in Chongqing [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(6): 608-614. |
[10] | Jingxue Wang,Zhengyan Yang,Xiaoyan Wu,Ting Cai,Li Deng,Xiaoyan Lü,Xianbin Ding,Zhi Zhou. An investigation on the need, the utilization, and the influencing factors of dental services for pre-school children in selected areas in Chongqing province [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(2): 187-192. |
[11] | Shan Liu,Lisa Yang,Zhangfan Ding,Yuhao Liang,Xiaoyi. Wang. Congenital infiltrating lipomatosis of face with seizures: a case report [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(1): 109-112. |
[12] | Yuee Xu,Shuxiang Li,Xin Gao,Xianping Wang. Risk factors of oral Helicobacter pylori infection among children in two kindergartens in Suzhou and the effects of oral cleaning on reducing oral Helicobacter pylori infection [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(1): 70-75. |
[13] | Xiaoyan Wu,Jingxue Wang,Ting Cai,Yueheng Li,Zhi Zhou,Zhengyan. Yang. Prevalence and influencing factors of deciduous caries in preschool children in Chongqing city [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(1): 81-86. |
[14] | Rui Ma, Xian Peng, Yi Xu, Dingyu Duan. Advances in salivary protein glycosylation and its relationship with systemic and oral diseases [J]. West China Journal of Stomatology, 2018, 36(3): 336-341. |
[15] | Liwei Zheng, Jing Zou, Yong You, Yumei Zhao, He Liu, Yufeng Mei, Wei Zhao, Xiaohong Duan. Management of oral diseases during pregnancy [J]. West China Journal of Stomatology, 2017, 35(2): 113-118. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||