West China Journal of Stomatology ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (6): 686-693.doi: 10.7518/hxkq.2023.2023124
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
Yan Xinmiao1(), Sun Taolan1, Lu Yuhang1, Tan Xin1, Wang Zhuo2, Li Miaojing3(
)
Received:
2023-04-19
Revised:
2023-08-14
Online:
2023-12-01
Published:
2023-11-27
Contact:
Li Miaojing
E-mail:yanxinmiao@cmc.edu.cn;limiaojing@aliyun.com
Supported by:
CLC Number:
Yan Xinmiao, Sun Taolan, Lu Yuhang, Tan Xin, Wang Zhuo, Li Miaojing. Prediction model of dental caries in 12-year-old children in Sichuan Province based on machine learning[J]. West China Journal of Stomatology, 2023, 41(6): 686-693.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Tab 1
Basic information and univariate analysis of dental caries related factors in 12-year-old children in Sichuan Province
因素 | 总例数/[n(%)] | 患龋/[n(%)] | P值 | 因素 | 总例数/[n(%)] | 患龋/[n(%)] | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 0.065 | 0.799 | 饭后漱口 | 244.662 | <0.001 | ||||
女性 | 2 218(49.97) | 1 125(50.72) | 漱口 | 2 189(49.31) | 854(39.01) | ||||
男性 | 2 221(50.03) | 1 136(51.15) | 偶尔或从不 | 2 250(50.69) | 1 407(62.53) | ||||
BMI | 18.005 | <0.001 | 刷牙后睡前进食 | 346.961 | <0.001 | ||||
正常 | 3 417(76.98) | 1 784(52.21) | 经常吃(1周1次以上) | 526(11.85) | 441(83.84) | ||||
超重 | 607(13.67) | 306(50.41) | 偶尔吃(1周1次以下) | 1 638(36.90) | 907(55.37) | ||||
肥胖 | 415(9.35) | 171(41.20) | 不吃 | 2 275(51.25) | 913(40.13) | ||||
父亲最高学历 | 89.416 | <0.001 | 甜点心及糖果 | 13.603 | 0.018 | ||||
初中及以下 | 2 785(62.74) | 1 555(55.83) | 很少/从不 | 987(22.23) | 462(46.81) | ||||
高中、中专或大专 | 1 483(33.41) | 659(44.44) | 每月1~3次 | 640(14.42) | 314(49.06) | ||||
本科及以上 | 171(3.85) | 124(72.51) | 每周1次 | 791(17.82) | 383(48.42) | ||||
母亲最高学历 | 192.523 | <0.001 | 每周2~6次 | 973(21.92) | 510(52.42) | ||||
初中及以下 | 2 995(67.47) | 1 742(58.16) | 每天1次 | 623(14.03) | 330(52.97) | ||||
高中、中专或大专 | 1 287(28.99) | 464(36.05) | 每天≥2次 | 425(9.57) | 237(55.76) | ||||
本科及以上 | 157(3.54) | 102(64.97) | 甜饮料 | 15.491 | 0.008 | ||||
是否刷牙 | 247.064 | <0.001 | 很少/从不 | 1 237(27.87) | 590(47.70) | ||||
是 | 4 017(90.49) | 1 892(47.10) | 每月1~3次 | 960(21.63) | 491(51.15) | ||||
偶尔或从不 | 422(9.51) | 369(87.44) | 每周1次 | 839(18.90) | 428(51.01) | ||||
刷牙次数 | 4.991 | 0.082 | 每周2~6次 | 782(17.62) | 417(53.32) | ||||
每天刷2次及以上 | 2 575(58.01) | 1 348(52.35) | 每天1次 | 393(8.85) | 197(50.13) | ||||
每天刷1次 | 1 686(37.98) | 824(48.87) | 每天≥2次 | 228(5.14) | 138(60.53) | ||||
不是每天刷 | 178(4.01) | 89(50.00) | 零食 | 10.03 | 0.074 | ||||
刷牙时使用牙膏 | 1.877 | 0.171 | 很少/从不 | 643(14.49) | 317(49.30) | ||||
是 | 4 370(98.45) | 2 232(51.08) | 每月1~3次 | 690(15.54) | 333(48.26) | ||||
否 | 69(1.55) | 29(42.03) | 每周1次 | 896(20.18) | 440(49.11) | ||||
刷牙方法 | 3.589 | 0.309 | 每周2~6次 | 1 060(23.88) | 554(52.26) | ||||
横刷法 | 2 166(48.79) | 1 118(51.62) | 每天1次 | 705(15.88) | 390(55.32) | ||||
竖刷法 | 396(8.92) | 202(51.01) | 每天≥2次 | 445(10.02) | 227(51.01) | ||||
转圈法 | 427(9.62) | 229(53.63) | 去牙科诊所看牙 | 34.562 | <0.001 | ||||
没有固定方法 | 1 450(32.67) | 712(49.10) | 看过 | 1 956(44.06) | 1 094(55.93) | ||||
刷牙时长 | 1.411 | 0.494 | 从来没 | 2 483(55.94) | 1 167(47.00) | ||||
1 min | 891(20.07) | 446(50.06) | 几岁刷牙 | 3.995 | 0.046 | ||||
2~3 min | 2 972(66.95) | 1 509(50.77) | 3岁及以下 | 2 648(65.85) | 1 372(51.81) | ||||
>3 min | 576(12.98) | 306(53.13) | 4岁及以上 | 1 373(34.15) | 665(48.43) |
Tab 2
Multivariate Logistic regression analysis of caries related factors in 12-year-old children in Sichuan Province
因素 | B值 | SE值 | Wald值 | P值 | OR(95%CI)值 |
---|---|---|---|---|---|
BMI(正常为对照组) | |||||
超重 | -0.202 | 0.107 | 3.552 | 0.059 | 0.817(0.662,1.008) |
肥胖 | -0.413 | 0.128 | 10.449 | 0.001 | 0.662(0.515,0.850) |
父亲的最高学历(初中及以下为对照组) | |||||
高中、中专或大专 | -0.133 | 0.081 | 2.746 | 0.097 | 0.875(0.747,1.025) |
本科及以上 | -1.278 | 0.229 | 31.195 | <0.001 | 0.279(0.178,0.436) |
母亲的最高学历(初中及以下为对照组) | |||||
高中、中专或大专 | -0.880 | 0.086 | 105.830 | <0.001 | 0.415(0.351,0.491) |
本科及以上 | -0.579 | 0.216 | 7.219 | 0.007 | 0.56(0.367,0.855) |
是否刷牙(刷牙为对照组) | |||||
偶尔或从不刷牙 | 2.569 | 0.202 | 161.005 | <0.001 | 13.05(8.776,19.406) |
每天刷几次牙(每天刷2次及以上为对照组) | |||||
每天刷1次 | -0.308 | 0.078 | 15.721 | <0.001 | 0.735(0.631,0.856) |
不是每天刷 | -0.446 | 0.196 | 5.174 | 0.022 | 0.64(0.436,0.940) |
刷牙时使用牙膏(是为对照组) | |||||
否 | -2.379 | 0.355 | 44.870 | <0.001 | 0.093(0.046,0.186) |
刷牙方法(横刷法为对照组) | |||||
竖刷法 | 0.172 | 0.131 | 1.715 | 0.190 | 1.187(0.918,1.535) |
转圈法 | 0.201 | 0.126 | 2.539 | 0.111 | 1.223(0.955,1.566) |
没有固定方法 | -0.145 | 0.083 | 3.081 | 0.079 | 0.865(0.736,1.017) |
刷牙时长(1 min为对照组) | |||||
2~3 min | 0.243 | 0.095 | 6.605 | 0.010 | 1.275(1.059,1.535) |
>3 min | 0.501 | 0.134 | 13.911 | <0.001 | 1.651(1.269,2.148) |
饭后漱口(漱口为对照组) | |||||
偶尔或从不 | 0.928 | 0.076 | 147.693 | <0.001 | 2.53(2.178,2.939) |
刷牙后睡前进食[经常吃(1周1次以上)为对照组] | |||||
偶尔吃(1周1次以下) | -1.379 | 0.146 | 89.024 | <0.001 | 0.252(0.189,0.335) |
不吃 | -1.868 | 0.144 | 167.269 | <0.001 | 0.154(0.116,0.205) |
甜饮料(很少/从不为对照组) | |||||
每月1~3次 | 0.193 | 0.107 | 3.231 | 0.072 | 1.213(0.983,1.496) |
每周1次 | 0.185 | 0.113 | 2.685 | 0.101 | 1.204(0.964,1.503) |
每周2~6次 | 0.188 | 0.118 | 2.526 | 0.112 | 1.207(0.957,1.522) |
每天1次 | 0.106 | 0.145 | 0.534 | 0.465 | 1.112(0.837,1.478) |
每天≥2次 | 0.598 | 0.184 | 10.571 | 0.001 | 1.818(1.268,2.606) |
零食(很少/从不为对照组) | |||||
每月1~3次 | -0.179 | 0.135 | 1.765 | 0.184 | 0.836(0.642,1.089) |
每周1次 | -0.081 | 0.129 | 0.397 | 0.529 | 0.922(0.716,1.187) |
每周2~6次 | -0.097 | 0.127 | 0.581 | 0.446 | 0.908(0.707,1.165) |
每天1次 | 0.057 | 0.138 | 0.170 | 0.680 | 1.058(0.808,1.386) |
每天≥2次 | -0.491 | 0.161 | 9.361 | 0.002 | 0.612(0.447,0.838) |
去牙科诊所看牙(看过为对照组) | |||||
从来没 | -0.475 | 0.074 | 41.169 | <0.001 | 0.622(0.538,0.719) |
几岁刷牙(3岁及以下为对照组) | |||||
4岁及以上 | -0.176 | 0.077 | 5.287 | 0.021 | 0.839(0.722,0.974) |
1 | Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries[J]. Lancet, 2007, 369(9555): 51-59. |
2 | Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, et al. Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the American heart association[J]. Circulation, 2017, 135(19): e1017-e1034. |
3 | Novotna M, Podzimek S, Broukal Z, et al. Periodontal diseases and dental caries in children with type 1 diabetes mellitus[J]. Mediators Inflamm, 2015, 2015: 379626. |
4 | Alsadat FA, Alamoudi NM, El-Housseiny AA, et al. Oral and dental manifestations of celiac disease in children: a case-control study[J]. BMC Oral Health, 2021, 21(1): 669. |
5 | 马军, 陶茂萱. 儿童青少年健康知识手册[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2018. |
Ma J, Tao MX. Handbook of health knowledge for children and adolescents[M]. Beijing: Peking University Me-dical Press, 2018. | |
6 | 王兴. 第四次全国口腔健康流行病学调查报告[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. |
Wang X. Report on the fourth national epidemiological survey of oral health[M]. Beijing: People’s Health Publishing House, 2018. | |
7 | 王卓, 邓颖, 何君, 等. 2014年四川省口腔卫生综合示范区建设工作分析[J]. 职业卫生与病伤, 2015, 30(5): 269-271. |
Wang Z, Deng Y, He J, et al. Work analysis on provincial demonstration areas for oral hygiene in Sichuan, 2014[J]. J Occup Health Damage, 2015, 30(5): 269-271. | |
8 | Battineni G, Sagaro GG, Chinatalapudi N, et al. Applications of machine learning predictive models in the chronic disease diagnosis[J]. J Pers Med, 2020, 10(2): 21. |
9 | Khanagar SB, Al-Ehaideb A, Maganur PC, et al. Deve-lopments, application, and performance of artificial intelligence in dentistry—A systematic review[J]. J Dent Sci, 2021, 16(1): 508-522. |
10 | Sadegh-Zadeh SA, Rahmani Qeranqayeh A, Benkhalifa E, et al. Dental caries risk assessment in children 5 years old and under via machine learning[J]. Dent J (Basel), 2022, 10(9): 164. |
11 | Napolitano G, Marshall A, Hamilton P, et al. Machine learning classification of surgical pathology reports and chunk recognition for information extraction noise reduction[J]. Artif Intell Med, 2016, 70: 77-83. |
12 | World Health Organization. Oral health surveys: basic methods[M]. 5th ed. Geneva: World Health Organization, 2013. |
13 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 口腔健康调查 检查方法: [S]. 北京: 中国标准出版社, 2015. |
National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China. Oral health survey—Exa-mination methods: [S]. Beijing: Standards Press of China, 2015. | |
14 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 学龄儿童青少年超重与肥胖筛查: [S]. 北京: 中国标准出版社, 2018. |
National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China. Screening for overweight and obesity among school-age children and adolescents: [S]. Beijing: Standards Press of China, 2018. | |
15 | Hu Z, Yan XJ, Song Y, et al. Trends of dental caries in permanent teeth among 12-year-old Chinese children: e-vidence from five consecutive national surveys between 1995 and 2014[J]. BMC Oral Health, 2021, 21(1): 467. |
16 | Zhu FD, Chen Y, Yu YX, et al. Caries prevalence of the first permanent molars in 6-8 years old children[J]. PLoS One, 2021, 16(1): e0245345. |
17 | 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知[R/OL]. (2017-01-22) [2017-02-14], . |
General Office of the State Council. Notice of the general office of the state council on printing and distributing the long-term plan for the prevention and treatment of chronic diseases in China (2017-2025)[R/OL]. (2017-01-22) [2017-02-14], . | |
18 | 马婷, 孟凡琦, 韩婧, 等. 乌鲁木齐市3~5岁儿童龋病相关因素的主成分分析[J]. 口腔疾病防治, 2023, 31(3): 179-185. |
Ma T, Meng FQ, Han J, et al. Principal component analysis of dental caries related factors among 3- to 5-year-old children in Urumqi City[J]. J Prev Treat Stomatol Dis, 2023, 31(3): 179-185. | |
19 | 葛立宏. 儿童口腔医学[M]. 2版. 北京: 北京大学医学出版社, 2013. |
Ge LH. Pediatric dentistry[M]. 2nd ed. Beijing: Peking University Medical Press, 2013. | |
20 | Touger-Decker R, van Loveren C. Sugars and dental caries[J]. Am J Clin Nutr, 2003, 78(4): 881S-892S. |
21 | Hong JL, Whelton H, Douglas G, et al. Consumption frequency of added sugars and UK children’s dental caries[J]. Community Dent Oral Epidemiol, 2018, 46(5): 457-464. |
22 | Zeng LW, Zeng YX, Zhou Y, et al. Diet and lifestyle habits associated with caries in deciduous teeth among 3- to 5-year-old preschool children in Jiangxi Province, China[J]. BMC Oral Health, 2018, 18(1): 224. |
23 | Qin YD, Zhang R, Yuan B, et al. Structural equation mo-delling for associated factors with dental caries among 3-5-year-old children: a cross-sectional study[J]. BMC O-ral Health, 2019, 19(1): 102. |
24 | Andlaw RJ. Oral hygiene and dental caries: a review[J]. Int Dent J, 1978, 28(1): 1-6. |
25 | Vachirarojpisan T, Shinada K, Kawaguchi Y, et al. Early childhood caries in children aged 6-19 months[J]. Commun Dent Oral Epidemiol, 2004, 32(2): 133-142. |
26 | 曹新. 口腔卫生与儿童龋齿的预防[J]. 中国卫生产业, 2015, 12(2): 77, 79. |
Cao X. Oral hygiene and prevention of dental caries in children[J]. China Heal Ind, 2015, 12(2): 77, 79. | |
27 | 曹志茹. 北戴河区农村幼儿园3~6岁儿童龋齿发病情况分析[J]. 中国妇幼保健, 2013, 28(6): 955-956. |
Cao ZR. Analysis on the incidence of dental caries among 3-6 year old children in rural kindergartens in Beidaihe District[J]. Mat Child Heal Care China, 2013, 28(6): 955-956. | |
28 | 鲁姝梅. 儿童替牙期龋齿发生与饮食、口腔卫生习惯的相关性分析[J]. 中国初级卫生保健, 2015, 29(12): 38-39. |
Lu SM. Correlation analysis of phase for dental caries in children with food, oral hygiene habits under dental transitional period[J]. Chin Prim Heal Care, 2015, 29(12): 38-39. | |
29 | Zeng LW, Peng YJ, Xu TT, et al. Dental caries and as-sociated factors among adolescents aged 12 to 15 in Jiangxi Province, China[J]. J Public Health Dent, 2020, 80(3): 217-226. |
30 | Mathur VP, Dhillon JK, Logani A, et al. Development and validation of oral health-related early childhood qua-lity of life tool for North Indian preschool children[J]. Indian J Dent Res, 2014, 25(5): 559-566. |
31 | 秦丹, 姜浩丰, 沈露, 等. 重庆市10~12岁儿童第一恒磨牙患龋情况及相关因素分析[J]. 华西口腔医学杂志, 2019, 37(6): 608-614. |
Qin D, Jiang HF, Shen L, et al. Prevalence of dental ca-ries and associated factors among 10-12-year-old students in Chongqing[J]. West China J Stomatol, 2019, 37(6): 608-614. | |
32 | Chen C, Zhang FL, Wang R. Dental caries experience and related risk indicators of 12-year-old students in Jilin, China[J]. Medicine, 2020, 99(28): e20988. |
33 | Li J, Zhang KQ, Lu ZF. Prevalence and factors contribu-ting to dental caries in 12-15-year-old school adolescents in northeast China[J]. BMJ Open, 2021, 11(11): e-044758. |
[1] | Wu Kan, Li Weiming, Zhong Yisi, Cheng Li, Tang Tian, Yin Wei.. Evaluation and influencing factors of oral health-related quality of life of middle-aged and elderly in Chengdu [J]. West China Journal of Stomatology, 2022, 40(4): 440-445. |
[2] | Lin Chao, Zhang Xinyi, Tian Hongyu, Luan Kefeng, Sun Hao, Fan Xin. Study on the utilization factors of oral health services of children aged 7-8 years in Weifang [J]. West China Journal of Stomatology, 2022, 40(2): 197-203. |
[3] | Sun Guofang, Wu Kan, Hu Tao, Bao Chongyun, Zhong Yisi, Yin Wei. Analysis of the willingness of community residents of Chengdu city to participate in various modes of family dental services and the factors influencing their decision [J]. West China Journal of Stomatology, 2022, 40(1): 80-85. |
[4] | Mei Hongxiang, Cheng Junhao, Li Yizhou, Ma Huangshui, Zhang Kaiwen, Shou Yuke, Li Yang. Advances in the application of machine learning in maxillofacial cysts and tumors [J]. West China Journal of Stomatology, 2020, 38(6): 687-691. |
[5] | Jingxue Wang,Zhengyan Yang,Xiaoyan Wu,Ting Cai,Li Deng,Xiaoyan Lü,Xianbin Ding,Zhi Zhou. An investigation on the need, the utilization, and the influencing factors of dental services for pre-school children in selected areas in Chongqing province [J]. West China Journal of Stomatology, 2019, 37(2): 187-192. |
[6] | Yu Qiu, Yuanyuan Li, Tianguo Li, Yige Chen, Jingjun Kong, Jian. Pan. Investigation on level and influencing factors of first aid knowledge among dentists in Sichuan province [J]. West China Journal of Stomatology, 2018, 36(2): 199-203. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||